|
struktura numeru katalogowego |
| DB | |
Drążek boczny | 01 | Alfa Romeo | 33 | Toyota | |
| 02 | Audi | 34 | Trabant | ||||
| 03 | BMW | 35 | Volkswagen | ||||
| DS | Drążek środkowy | 04 | Citroën | 36 | Volvo | ||
| 05 | Dacia | 37 | Wartburg | ||||
| 06 | Daewoo | 38 | Zastava | ||||
| DW | Drążek wzdłużny | 07 | Daihatsu | 40 | inne osobowe | ||
| 08 | Mercedes | 50 | ciężarówki | ||||
| 09 | Fiat | ||||||
| KW | Końcówka drążka kierowniczego | 10 | Ford | ||||
| 11 | Honda | ||||||
| 12 | Hyundai | ||||||
| 13 | Isuzu | ||||||
| 14 | Kia | ||||||
| KZ | Końcówka drążka kierowniczego | 15 | Lancia | ||||
| 16 | Lada | ||||||
| 17 | Mazda | ||||||
| 18 | Mitsubishi | ||||||
| 19 | Nissan | ||||||
| LS | Łącznik stabilizatora | 20 | Opel | ||||
| 21 | Peugeot | ||||||
| 22 | FSO | ||||||
| PO |
Przegub
osiowy |
23 | Porsche | ||||
| 24 | Renault | ||||||
| 25 | Rover | ||||||
| 26 | Saab | ||||||
| PW | Przegub wahacza | 27 | Seat | ||||
| 28 | Skoda | ||||||
| 29 | Subaru | ||||||
| ZD | Rura łącząca | 30 | Suzuki | ||||
| 31 | Talbot | ||||||
| 32 | Tawria |

Położenie rysunków jest zawsze zgodne z kierunkiem jazdy samochodu, tzn. od tyłu
Nazwa ADLER i wzór graficzny są zastrzeżonymi znakami handlowymi
Skróty:
|
MS |
bez wspomagania |
|
PS |
ze wspomaganiem |
|
Ch. |
numer nadwozia |
|
exc. |
z wyjątkiem |
|
LH |
lewy gwint |
